Трамвайная остановка

Пр. Черепановых

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 3 55.83981, 37.52463
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:58 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 3 · отправлений: 942
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #808 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 3 отправлений: 942
Маршрут следования Метро «Сокол» — Михалково
05:40 05:55 06:15 06:24 06:45 06:52
07:01 07:11 07:21 07:27 07:34 07:43
07:50 07:59 08:08 08:17 08:26 08:35
08:43 08:53 09:02 09:10 09:20 09:29
09:38 09:47 09:56 10:05 10:14 10:20
10:32 10:42 10:57 11:09 11:21 11:33
11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44
12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56
14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08
15:20 15:32 15:44 15:56 16:08 16:20
16:32 16:44 16:56 17:03 17:08 17:20
17:32 17:41 17:45 17:53 18:02 18:11
18:19 18:29 18:38 18:47 18:56 19:05
19:14 19:23 19:31 19:41 19:50 19:58
20:08 20:17 20:25 20:33 20:42 20:49
21:04 21:14 21:25 21:37 21:49 22:01
22:13 22:25 22:37 22:49 23:01 23:11
23:34 23:56
Маршрут следования Михалково — Метро «Сокол»
05:55 06:10 06:26 06:38 06:54 07:01
07:10 07:19 07:28 07:37 07:45 07:55
08:04 08:12 08:22 08:31 08:40 08:49
08:58 09:07 09:16 09:22 09:34 09:44
09:51 09:59 10:11 10:23 10:35 10:37
10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46
11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58
13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10
14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22
15:34 15:46 15:58 16:10 16:22 16:34
16:43 16:55 17:04 17:13 17:21 17:31
17:40 17:49 17:58 18:07 18:16 18:25
18:33 18:43 18:52 19:00 19:10 19:19
19:28 19:37 19:46 19:53 19:58 20:08
20:18 20:29 20:41 20:53 20:59 21:05
21:17 21:29 21:41 21:53 22:05 22:17
22:29 22:41 22:53 23:06 23:18 23:31
23:48 00:05
Маршрут следования Метро «Дмитровская» — Михалково
06:42 06:43 07:01 07:02 07:10 07:14
07:21 07:24 07:27 07:34 07:37 07:43
07:47 07:52 07:57 08:01 08:07 08:10
08:17 08:19 08:27 08:28 08:37 08:46
08:47 08:55 08:57 09:04 09:07 09:13
09:17 09:22 09:27 09:30 09:37 09:39
09:47 09:48 09:57 10:07 10:08 10:17
10:20 10:23 10:29 10:32 10:41 10:44
10:51 10:53 10:57 11:05 11:06 11:12
11:17 11:18 11:24 11:29 11:35 11:42
11:47 11:54 11:59 12:06 12:11 12:18
12:23 12:30 12:35 12:42 12:47 12:54
12:59 13:06 13:11 13:18 13:23 13:30
13:35 13:42 13:47 13:54 13:59 14:06
14:11 14:18 14:23 14:30 14:35 14:42
14:47 14:54 14:59 15:06 15:11 15:18
15:23 15:30 15:35 15:42 15:47 15:54
15:59 16:06 16:11 16:18 16:23 16:30
16:36 16:42 16:51 17:00 17:09 17:10
17:18 17:20 17:27 17:30 17:36 17:40
17:45 17:50 17:54 18:00 18:03 18:10
18:12 18:20 18:21 18:30 18:39 18:40
18:48 18:50 18:57 19:00 19:06 19:10
19:15 19:20 19:24 19:30 19:33 19:40
19:42 19:50 19:52 20:00 20:03 20:08
20:11 20:14 20:16 20:19 20:23 20:29
20:35 20:41 20:47 20:55 20:59 21:05
21:11 21:14 21:23 21:24 21:34 21:35
21:47 21:53 21:58 21:59 22:10 22:11
22:22 22:23 22:35 22:36 22:47 22:58
22:59 23:10 23:14 23:19
Маршрут следования Михалково — Метро «Дмитровская»
05:53 05:54 06:09 06:14 06:27 06:33
06:38 06:42 06:48 06:49 06:58 07:03
07:08 07:09 07:17 07:19 07:26 07:29
07:37 07:39 07:43 07:46 07:49 07:54
07:59 08:02 08:09 08:11 08:19 08:20
08:29 08:38 08:39 08:47 08:49 08:56
08:59 09:05 09:09 09:14 09:19 09:23
09:29 09:32 09:39 09:41 09:49 09:50
09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:40
10:50 10:55 11:01 11:07 11:13 11:19
11:25 11:32 11:37 11:44 11:49 11:56
12:01 12:08 12:13 12:20 12:25 12:32
12:37 12:44 12:49 12:56 13:01 13:08
13:13 13:20 13:25 13:32 13:37 13:44
13:49 13:56 14:01 14:08 14:13 14:20
14:25 14:32 14:34 14:44 14:49 14:56
15:01 15:08 15:13 15:20 15:25 15:32
15:37 15:44 15:49 15:56 16:01 16:05
16:11 16:13 16:19 16:22 16:29 16:32
16:35 16:42 16:44 16:52 16:53 17:00
17:01 17:11 17:20 17:21 17:29 17:31
17:38 17:41 17:47 17:51 17:56 18:01
18:05 18:11 18:14 18:21 18:23 18:31
18:32 18:41 18:50 18:51 18:59 19:01
19:08 19:11 19:17 19:21 19:26 19:31
19:35 19:41 19:44 19:51 19:54 20:01
20:04 20:11 20:15 20:21 20:24 20:32
20:42 20:44 20:54 20:58 21:06 21:12
21:18 21:24 21:30 21:34 21:42 21:46
21:54 22:00 22:06 22:13 22:18 22:26
22:30 22:35
Маршрут следования Михалково — Таллинская улица
05:22 05:25 05:42 05:44 06:02 06:20
06:22 06:37 06:42 06:47 06:52 06:56
07:02 07:05 07:12 07:14 07:22 07:23
07:32 07:41 07:42 07:50 07:52 07:59
08:02 08:08 08:12 08:17 08:25 08:32
08:42 08:44 08:52 08:53 09:01 09:02
09:09 09:12 09:18 09:22 09:27 09:32
09:42 09:46 09:49 09:55 09:59 10:05
10:09 10:14 10:21 10:27 10:33 10:39
10:45 10:51 10:57 11:03 11:09 11:27
11:33 11:39 11:45 11:51 11:57 12:03
12:09 12:15 12:21 12:27 12:39 12:45
12:51 12:57 13:03 13:09 13:15 13:21
13:27 13:33 13:39 13:45 13:51 13:57
14:03 14:09 14:15 14:21 14:27 14:33
14:39 14:45 14:51 14:57 15:03 15:09
15:15 15:21 15:27 15:33 15:39 15:45
15:51 15:57 16:03 16:09 16:15 16:21
16:27 16:33 16:39 16:44 16:49 16:54
16:58 17:04 17:07 17:14 17:16 17:24
17:25 17:34 17:43 17:44 17:52 17:54
18:01 18:04 18:10 18:14 18:19 18:24
18:28 18:34 18:37 18:44 18:46 18:54
18:55 19:04 19:13 19:14 19:22 19:24
19:31 19:40 19:44 19:52 19:54 20:03
20:05 20:17 20:21 20:29 20:33 20:41
20:45 20:53 21:03 21:05 21:09 21:17
21:20 21:29 21:32 21:41 21:44 21:53
21:56 22:05 22:08 22:20 22:27 22:32
22:39 22:57 23:00 23:19 23:22 23:37
23:42 23:55 00:05 00:40
Маршрут следования Таллинская улица — Михалково
06:14 06:21 06:54 06:57 07:02 07:07
07:29 07:47 07:49 08:05 08:09 08:22
08:29 08:32 08:39 08:41 08:50 08:59
09:08 09:09 09:17 09:19 09:26 09:29
09:35 09:39 09:44 09:49 09:53 09:59
10:02 10:09 10:13 10:20 10:25 10:32
10:37 10:44 10:49 10:56 11:01 11:08
11:13 11:20 11:25 11:32 11:37 11:44
11:49 11:56 12:01 12:08 12:13 12:20
12:25 12:32 12:37 12:44 12:49 12:56
13:01 13:08 13:13 13:20 13:25 13:32
13:37 13:44 13:49 13:56 14:01 14:08
14:13 14:20 14:25 14:32 14:37 14:44
14:49 14:56 15:01 15:08 15:13 15:20
15:25 15:32 15:37 15:44 15:49 15:56
16:01 16:08 16:13 16:20 16:25 16:32
16:37 16:44 16:49 16:54 17:01 17:12
17:13 17:22 17:40 17:42 17:52 17:58
18:02 18:07 18:12 18:16 18:22 18:25
18:34 18:42 18:43 18:52 19:01 19:02
19:10 19:12 19:19 19:22 19:28 19:32
19:37 19:42 19:46 19:52 19:55 20:02
20:04 20:13 20:14 20:19 20:21 20:25
20:30 20:37 20:39 20:48 20:49 20:57
21:01 21:09 21:13 21:18 21:25 21:30
21:37 21:42 21:49 21:54 22:01 22:06
22:13 22:18 22:25 22:30 22:37 22:42
22:49 22:54 23:01 23:04 23:11 23:16
23:22 23:27 23:34 23:37 23:43 23:50
23:55 00:05 00:09 00:20 00:25 00:35
00:43 00:50 01:03 01:06