Трамвайная остановка

Михалково

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 3 55.83860, 37.52203
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:56 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 3 · отправлений: 942
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #345 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 3 отправлений: 942
Маршрут следования Метро «Сокол» — Михалково
05:41 05:56 06:16 06:25 06:46 06:53
07:02 07:12 07:22 07:28 07:35 07:44
07:51 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36
08:44 08:54 09:03 09:11 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15 10:21
10:33 10:43 10:58 11:10 11:22 11:34
11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45
12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57
14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09
15:21 15:33 15:45 15:57 16:09 16:21
16:33 16:45 16:57 17:04 17:09 17:21
17:33 17:42 17:46 17:54 18:03 18:12
18:20 18:30 18:39 18:48 18:57 19:06
19:15 19:24 19:32 19:42 19:51 19:59
20:09 20:18 20:26 20:34 20:43 20:50
21:05 21:15 21:26 21:38 21:50 22:02
22:14 22:26 22:38 22:50 23:02 23:12
23:35 23:57
Маршрут следования Михалково — Метро «Сокол»
05:53 06:08 06:24 06:36 06:52 06:59
07:08 07:17 07:26 07:35 07:43 07:53
08:02 08:10 08:20 08:29 08:38 08:47
08:56 09:05 09:14 09:20 09:32 09:42
09:49 09:57 10:09 10:21 10:33 10:35
10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44
11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56
13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08
14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20
15:32 15:44 15:56 16:08 16:20 16:32
16:41 16:53 17:02 17:11 17:19 17:29
17:38 17:47 17:56 18:05 18:14 18:23
18:31 18:41 18:50 18:58 19:08 19:17
19:26 19:35 19:44 19:51 19:56 20:06
20:16 20:27 20:39 20:51 20:57 21:03
21:15 21:27 21:39 21:51 22:03 22:15
22:27 22:39 22:51 23:04 23:16 23:29
23:46 00:03
Маршрут следования Метро «Дмитровская» — Михалково
06:43 06:44 07:02 07:03 07:11 07:15
07:22 07:25 07:28 07:35 07:38 07:44
07:48 07:53 07:58 08:02 08:08 08:11
08:18 08:20 08:28 08:29 08:38 08:47
08:48 08:56 08:58 09:05 09:08 09:14
09:18 09:23 09:28 09:31 09:38 09:40
09:48 09:49 09:58 10:08 10:09 10:18
10:21 10:24 10:30 10:33 10:42 10:45
10:52 10:54 10:58 11:06 11:07 11:13
11:18 11:19 11:25 11:30 11:36 11:43
11:48 11:55 12:00 12:07 12:12 12:19
12:24 12:31 12:36 12:43 12:48 12:55
13:00 13:07 13:12 13:19 13:24 13:31
13:36 13:43 13:48 13:55 14:00 14:07
14:12 14:19 14:24 14:31 14:36 14:43
14:48 14:55 15:00 15:07 15:12 15:19
15:24 15:31 15:36 15:43 15:48 15:55
16:00 16:07 16:12 16:19 16:24 16:31
16:37 16:43 16:52 17:01 17:10 17:11
17:19 17:21 17:28 17:31 17:37 17:41
17:46 17:51 17:55 18:01 18:04 18:11
18:13 18:21 18:22 18:31 18:40 18:41
18:49 18:51 18:58 19:01 19:07 19:11
19:16 19:21 19:25 19:31 19:34 19:41
19:43 19:51 19:53 20:01 20:04 20:09
20:12 20:15 20:17 20:20 20:24 20:30
20:36 20:42 20:48 20:56 21:00 21:06
21:12 21:15 21:24 21:25 21:35 21:36
21:48 21:54 21:59 22:00 22:11 22:12
22:23 22:24 22:36 22:37 22:48 22:59
23:00 23:11 23:15 23:20
Маршрут следования Михалково — Метро «Дмитровская»
05:51 05:52 06:07 06:12 06:25 06:31
06:36 06:40 06:46 06:47 06:56 07:01
07:06 07:07 07:15 07:17 07:24 07:27
07:35 07:37 07:41 07:44 07:47 07:52
07:57 08:00 08:07 08:09 08:17 08:18
08:27 08:36 08:37 08:45 08:47 08:54
08:57 09:03 09:07 09:12 09:17 09:21
09:27 09:30 09:37 09:39 09:47 09:48
09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:38
10:48 10:53 10:59 11:05 11:11 11:17
11:23 11:30 11:35 11:42 11:47 11:54
11:59 12:06 12:11 12:18 12:23 12:30
12:35 12:42 12:47 12:54 12:59 13:06
13:11 13:18 13:23 13:30 13:35 13:42
13:47 13:54 13:59 14:06 14:11 14:18
14:23 14:30 14:32 14:42 14:47 14:54
14:59 15:06 15:11 15:18 15:23 15:30
15:35 15:42 15:47 15:54 15:59 16:03
16:09 16:11 16:17 16:20 16:27 16:30
16:33 16:40 16:42 16:50 16:51 16:58
16:59 17:09 17:18 17:19 17:27 17:29
17:36 17:39 17:45 17:49 17:54 17:59
18:03 18:09 18:12 18:19 18:21 18:29
18:30 18:39 18:48 18:49 18:57 18:59
19:06 19:09 19:15 19:19 19:24 19:29
19:33 19:39 19:42 19:49 19:52 19:59
20:02 20:09 20:13 20:19 20:22 20:30
20:40 20:42 20:52 20:56 21:04 21:10
21:16 21:22 21:28 21:32 21:40 21:44
21:52 21:58 22:04 22:11 22:16 22:24
22:28 22:33
Маршрут следования Михалково — Таллинская улица
05:20 05:23 05:40 05:42 06:00 06:18
06:20 06:35 06:40 06:45 06:50 06:54
07:00 07:03 07:10 07:12 07:20 07:21
07:30 07:39 07:40 07:48 07:50 07:57
08:00 08:06 08:10 08:15 08:23 08:30
08:40 08:42 08:50 08:51 08:59 09:00
09:07 09:10 09:16 09:20 09:25 09:30
09:40 09:44 09:47 09:53 09:57 10:03
10:07 10:12 10:19 10:25 10:31 10:37
10:43 10:49 10:55 11:01 11:07 11:25
11:31 11:37 11:43 11:49 11:55 12:01
12:07 12:13 12:19 12:25 12:37 12:43
12:49 12:55 13:01 13:07 13:13 13:19
13:25 13:31 13:37 13:43 13:49 13:55
14:01 14:07 14:13 14:19 14:25 14:31
14:37 14:43 14:49 14:55 15:01 15:07
15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43
15:49 15:55 16:01 16:07 16:13 16:19
16:25 16:31 16:37 16:42 16:47 16:52
16:56 17:02 17:05 17:12 17:14 17:22
17:23 17:32 17:41 17:42 17:50 17:52
17:59 18:02 18:08 18:12 18:17 18:22
18:26 18:32 18:35 18:42 18:44 18:52
18:53 19:02 19:11 19:12 19:20 19:22
19:29 19:38 19:42 19:50 19:52 20:01
20:03 20:15 20:19 20:27 20:31 20:39
20:43 20:51 21:01 21:03 21:07 21:15
21:18 21:27 21:30 21:39 21:42 21:51
21:54 22:03 22:06 22:18 22:25 22:30
22:37 22:55 22:58 23:17 23:20 23:35
23:40 23:53 00:03 00:38
Маршрут следования Таллинская улица — Михалково
06:15 06:22 06:55 06:58 07:03 07:08
07:30 07:48 07:50 08:06 08:10 08:23
08:30 08:33 08:40 08:42 08:51 09:00
09:09 09:10 09:18 09:20 09:27 09:30
09:36 09:40 09:45 09:50 09:54 10:00
10:03 10:10 10:14 10:21 10:26 10:33
10:38 10:45 10:50 10:57 11:02 11:09
11:14 11:21 11:26 11:33 11:38 11:45
11:50 11:57 12:02 12:09 12:14 12:21
12:26 12:33 12:38 12:45 12:50 12:57
13:02 13:09 13:14 13:21 13:26 13:33
13:38 13:45 13:50 13:57 14:02 14:09
14:14 14:21 14:26 14:33 14:38 14:45
14:50 14:57 15:02 15:09 15:14 15:21
15:26 15:33 15:38 15:45 15:50 15:57
16:02 16:09 16:14 16:21 16:26 16:33
16:38 16:45 16:50 16:55 17:02 17:13
17:14 17:23 17:41 17:43 17:53 17:59
18:03 18:08 18:13 18:17 18:23 18:26
18:35 18:43 18:44 18:53 19:02 19:03
19:11 19:13 19:20 19:23 19:29 19:33
19:38 19:43 19:47 19:53 19:56 20:03
20:05 20:14 20:15 20:20 20:22 20:26
20:31 20:38 20:40 20:49 20:50 20:58
21:02 21:10 21:14 21:19 21:26 21:31
21:38 21:43 21:50 21:55 22:02 22:07
22:14 22:19 22:26 22:31 22:38 22:43
22:50 22:55 23:02 23:05 23:12 23:17
23:23 23:28 23:35 23:38 23:44 23:51
23:56 00:06 00:10 00:21 00:26 00:36
00:44 00:51 01:04 01:07