Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:58
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
3
· отправлений:
470
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Михалково — Метро «Сокол»
| 05:54 | 06:09 | 06:25 | 06:37 | 06:53 | 07:00 |
| 07:09 | 07:18 | 07:27 | 07:36 | 07:44 | 07:54 |
| 08:03 | 08:11 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:48 |
| 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:21 | 09:33 | 09:43 |
| 09:50 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:36 |
| 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 |
| 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 |
| 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 |
| 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 |
| 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 |
| 16:42 | 16:54 | 17:03 | 17:12 | 17:20 | 17:30 |
| 17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 |
| 18:32 | 18:42 | 18:51 | 18:59 | 19:09 | 19:18 |
| 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:07 |
| 20:17 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:04 |
| 21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:16 |
| 22:28 | 22:40 | 22:52 | 23:05 | 23:17 | 23:30 |
| 23:47 | 00:04 |
Маршрут следования
Михалково — Метро «Дмитровская»
| 05:52 | 05:53 | 06:08 | 06:13 | 06:26 | 06:32 |
| 06:37 | 06:41 | 06:47 | 06:48 | 06:57 | 07:02 |
| 07:07 | 07:08 | 07:16 | 07:18 | 07:25 | 07:28 |
| 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:53 |
| 07:58 | 08:01 | 08:08 | 08:10 | 08:18 | 08:19 |
| 08:28 | 08:37 | 08:38 | 08:46 | 08:48 | 08:55 |
| 08:58 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:22 |
| 09:28 | 09:31 | 09:38 | 09:40 | 09:48 | 09:49 |
| 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:39 |
| 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 |
| 11:24 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:55 |
| 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:31 |
| 12:36 | 12:43 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:07 |
| 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:31 | 13:36 | 13:43 |
| 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:19 |
| 14:24 | 14:31 | 14:33 | 14:43 | 14:48 | 14:55 |
| 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:31 |
| 15:36 | 15:43 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | 16:04 |
| 16:10 | 16:12 | 16:18 | 16:21 | 16:28 | 16:31 |
| 16:34 | 16:41 | 16:43 | 16:51 | 16:52 | 16:59 |
| 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:20 | 17:28 | 17:30 |
| 17:37 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
| 18:04 | 18:10 | 18:13 | 18:20 | 18:22 | 18:30 |
| 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:50 | 18:58 | 19:00 |
| 19:07 | 19:10 | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
| 19:34 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:53 | 20:00 |
| 20:03 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:23 | 20:31 |
| 20:41 | 20:43 | 20:53 | 20:57 | 21:05 | 21:11 |
| 21:17 | 21:23 | 21:29 | 21:33 | 21:41 | 21:45 |
| 21:53 | 21:59 | 22:05 | 22:12 | 22:17 | 22:25 |
| 22:29 | 22:34 |
Маршрут следования
Михалково — Таллинская улица
| 05:21 | 05:24 | 05:41 | 05:43 | 06:01 | 06:19 |
| 06:21 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:51 | 06:55 |
| 07:01 | 07:04 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:22 |
| 07:31 | 07:40 | 07:41 | 07:49 | 07:51 | 07:58 |
| 08:01 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:24 | 08:31 |
| 08:41 | 08:43 | 08:51 | 08:52 | 09:00 | 09:01 |
| 09:08 | 09:11 | 09:17 | 09:21 | 09:26 | 09:31 |
| 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:54 | 09:58 | 10:04 |
| 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 |
| 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:26 |
| 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 |
| 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:38 | 12:44 |
| 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 |
| 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 |
| 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 |
| 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
| 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:44 |
| 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 |
| 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 |
| 16:57 | 17:03 | 17:06 | 17:13 | 17:15 | 17:23 |
| 17:24 | 17:33 | 17:42 | 17:43 | 17:51 | 17:53 |
| 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:23 |
| 18:27 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | 18:45 | 18:53 |
| 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:13 | 19:21 | 19:23 |
| 19:30 | 19:39 | 19:43 | 19:51 | 19:53 | 20:02 |
| 20:04 | 20:16 | 20:20 | 20:28 | 20:32 | 20:40 |
| 20:44 | 20:52 | 21:02 | 21:04 | 21:08 | 21:16 |
| 21:19 | 21:28 | 21:31 | 21:40 | 21:43 | 21:52 |
| 21:55 | 22:04 | 22:07 | 22:19 | 22:26 | 22:31 |
| 22:38 | 22:56 | 22:59 | 23:18 | 23:21 | 23:36 |
| 23:41 | 23:54 | 00:04 | 00:39 |