Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:57
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
4
· отправлений:
489
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Чертаново Южное — Даниловская мануфактура
| 05:28 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 |
| 06:55 | 07:06 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:50 |
| 08:00 | 08:11 | 08:22 | 08:32 | 08:41 | 08:52 |
| 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:43 | 09:53 |
| 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:53 |
| 11:03 | 11:12 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:42 |
| 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:36 |
| 12:40 | 12:50 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:36 |
| 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:50 |
| 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | 16:03 |
| 16:14 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
| 17:26 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:13 |
| 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:13 |
| 19:23 | 19:33 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 |
| 20:23 | 20:34 | 20:44 | 20:53 | 21:04 | 21:14 |
| 21:21 | 21:30 | 21:36 | 21:45 | 21:50 | 21:57 |
| 22:04 | 22:12 | 22:18 | 22:28 | 22:35 | 22:43 |
| 22:53 | 23:00 | 23:08 | 23:21 | 23:31 | 23:44 |
| 23:59 | 00:09 | 00:19 | 00:32 | 00:48 | 01:09 |
| 01:34 | 02:04 |
Маршрут следования
Нагатино — Метро «Октябрьская»
| 05:24 | 05:34 | 05:46 | 05:57 | 06:13 | 06:27 |
| 06:40 | 06:54 | 07:02 | 07:09 | 07:16 | 07:25 |
| 07:32 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 |
| 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:02 |
| 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:41 | 09:49 |
| 09:58 | 10:06 | 10:13 | 10:22 | 10:30 | 10:38 |
| 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:06 | 11:13 | 11:22 |
| 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:16 |
| 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:04 | 13:13 |
| 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:53 | 14:04 | 14:14 |
| 14:24 | 14:34 | 14:43 | 14:54 | 15:03 | 15:13 |
| 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | 16:13 |
| 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:52 | 17:00 | 17:08 |
| 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 |
| 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:47 |
| 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:15 | 19:22 | 19:30 |
| 19:38 | 19:46 | 19:55 | 20:03 | 20:11 | 20:19 |
| 20:27 | 20:36 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 |
| 21:28 | 21:39 | 21:49 | 22:00 | 22:11 | 22:26 |
| 22:37 | 22:47 | 22:59 | 23:08 | 23:20 | 23:34 |
| 23:47 | 00:02 | 00:20 |
Маршрут следования
Нагатино — Даниловская мануфактура
| 06:55 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:39 | 07:52 |
| 08:02 | 08:16 | 08:27 | 08:40 | 08:50 | 09:00 |
| 09:12 | 09:27 | 09:38 | 09:52 | 10:02 | 10:16 |
| 10:26 | 10:36 | 10:50 | 11:05 | 11:18 | 11:30 |
| 11:45 | 11:59 | 12:10 | 12:25 | 12:39 | 12:50 |
| 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:46 | 13:59 | 14:12 |
| 14:27 | 14:40 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 |
| 15:47 | 16:09 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 16:58 |
| 17:10 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | 17:54 | 18:09 |
| 18:20 | 18:28 | 18:42 | 18:52 | 19:06 | 19:18 |
| 19:28 | 19:41 | 19:52 | 20:00 | 20:13 | 20:25 |
| 20:39 | 20:51 | 21:03 | 21:14 | 21:23 | 21:33 |
| 21:44 | 21:55 | 22:07 | 22:20 | 22:32 | 22:42 |
| 23:03 |
Маршрут следования
Метро «Чертановская» — МЦД Новогиреево
| 05:51 | 06:01 | 06:11 | 06:20 | 06:26 | 06:32 |
| 06:38 | 06:44 | 06:52 | 06:56 | 07:02 | 07:09 |
| 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 |
| 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 |
| 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 |
| 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 |
| 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 |
| 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 |
| 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 |
| 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 |
| 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:34 |
| 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 |
| 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 |
| 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 |
| 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 |
| 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:34 |
| 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 |
| 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 |
| 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:23 |
| 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 |
| 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 |
| 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 |
| 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 |
| 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:17 | 20:23 |
| 20:29 | 20:35 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:01 |
| 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 |
| 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 |
| 23:02 | 23:11 | 23:19 | 23:29 | 23:39 | 23:49 |
| 23:59 | 00:09 | 00:19 |