Трамвайная остановка

Стадион «Труд»

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 4 55.69573, 37.62121
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:56 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 4 · отправлений: 979
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #305 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 4 отправлений: 979
Маршрут следования Даниловская мануфактура — Чертаново Южное
04:38 04:57 05:21 05:39 05:44 05:54
06:03 06:11 06:20 06:27 06:34 06:41
06:56 07:05 07:11 07:22 07:25 07:31
07:42 07:54 08:05 08:15 08:26 08:37
08:46 08:57 09:07 09:17 09:29 09:39
09:49 09:58 10:08 10:18 10:27 10:36
10:48 10:57 11:07 11:17 11:26 11:38
11:51 12:02 12:15 12:28 12:39 12:50
13:03 13:16 13:28 13:39 13:50 14:02
14:16 14:28 14:39 14:51 15:03 15:16
15:28 15:40 15:47 15:53 16:00 16:08
16:17 16:27 16:32 16:41 16:48 16:56
17:08 17:19 17:31 17:41 17:51 18:00
18:09 18:19 18:28 18:38 18:47 18:59
19:09 19:18 19:28 19:37 19:48 19:58
20:08 20:19 20:29 20:38 20:49 20:58
21:07 21:18 21:27 21:35 21:43 21:58
22:04 22:11 22:21 22:31 22:43 22:57
23:13 23:35 23:45 23:57 00:12 00:22
00:34 00:45
Маршрут следования Чертаново Южное — Даниловская мануфактура
05:30 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43
06:57 07:08 07:18 07:30 07:42 07:52
08:02 08:13 08:24 08:34 08:43 08:54
09:04 09:14 09:25 09:36 09:45 09:55
10:05 10:15 10:25 10:36 10:45 10:55
11:05 11:14 11:26 11:31 11:38 11:44
11:50 11:56 12:03 12:15 12:27 12:38
12:42 12:52 13:04 13:15 13:27 13:38
13:51 14:04 14:16 14:27 14:39 14:52
15:04 15:16 15:28 15:41 15:54 16:05
16:16 16:29 16:41 16:53 17:05 17:17
17:28 17:38 17:47 17:56 18:05 18:15
18:25 18:35 18:47 18:57 19:06 19:15
19:25 19:35 19:46 19:56 20:06 20:16
20:25 20:36 20:46 20:55 21:06 21:16
21:23 21:32 21:38 21:47 21:52 21:59
22:06 22:14 22:20 22:30 22:37 22:45
22:55 23:02 23:09 23:22 23:32 23:45
00:00 00:10 00:20 00:33 00:49 01:10
01:35 02:05
Маршрут следования Метро «Октябрьская» — Нагатино
04:34 04:53 05:44 06:11 06:21 06:34
06:47 06:54 07:02 07:13 07:23 07:31
07:39 07:47 07:55 08:04 08:11 08:19
08:27 08:35 08:43 08:51 08:59 09:07
09:15 09:23 09:31 09:39 09:47 09:55
10:03 10:10 10:17 10:26 10:34 10:42
10:51 10:59 11:08 11:17 11:26 11:40
11:48 11:58 12:08 12:16 12:26 12:37
12:49 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38
13:48 13:59 14:08 14:18 14:28 14:39
14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38
15:49 15:58 16:06 16:14 16:21 16:30
16:38 16:46 16:51 17:00 17:08 17:16
17:25 17:31 17:39 17:47 17:53 18:01
18:09 18:17 18:26 18:35 18:43 18:52
19:00 19:08 19:16 19:24 19:32 19:40
19:48 19:56 20:04 20:13 20:23 20:32
20:46 20:56 21:06 21:19 21:29 21:38
21:48 22:01 22:13 22:26 22:41 22:58
23:12 23:32 23:46 00:04
Маршрут следования Нагатино — Метро «Октябрьская»
05:26 05:36 05:48 05:59 06:15 06:29
06:42 06:56 07:04 07:11 07:18 07:27
07:34 07:43 07:51 07:59 08:07 08:15
08:23 08:31 08:39 08:47 08:55 09:04
09:11 09:19 09:27 09:34 09:43 09:51
10:00 10:08 10:15 10:24 10:32 10:40
10:48 10:56 11:04 11:08 11:15 11:24
11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:18
12:25 12:35 12:45 12:55 13:06 13:15
13:25 13:35 13:46 13:55 14:06 14:16
14:26 14:36 14:45 14:56 15:05 15:15
15:26 15:36 15:46 15:55 16:05 16:15
16:25 16:35 16:45 16:54 17:02 17:10
17:18 17:27 17:36 17:44 17:52 18:00
18:09 18:17 18:25 18:33 18:41 18:49
18:57 19:05 19:13 19:17 19:24 19:32
19:40 19:48 19:57 20:05 20:13 20:21
20:29 20:38 20:50 21:00 21:10 21:20
21:30 21:41 21:51 22:02 22:13 22:28
22:39 22:49 23:01 23:09 23:21 23:35
23:48 00:03 00:21
Маршрут следования Даниловская мануфактура — Нагатино
06:18 06:29 06:43 06:55 07:08 07:19
07:34 07:44 07:53 08:06 08:17 08:31
08:41 08:55 09:04 09:13 09:27 09:42
09:53 10:05 10:15 10:30 10:48 11:02
11:17 11:30 11:43 11:56 12:11 12:23
12:38 12:52 13:04 13:21 13:32 13:45
14:01 14:13 14:26 14:41 14:52 15:10
15:22 15:34 15:47 16:00 16:12 16:24
16:37 16:49 17:02 17:12 17:22 17:34
17:45 17:57 18:07 18:22 18:32 18:41
18:56 19:05 19:20 19:30 19:44 19:53
20:07 20:17 20:27 20:39 20:52 21:04
21:16 21:28 21:36 21:45 21:56 22:07
22:22
Маршрут следования Нагатино — Даниловская мануфактура
06:57 07:07 07:20 07:32 07:41 07:54
08:04 08:18 08:29 08:42 08:52 09:02
09:14 09:29 09:40 09:54 10:04 10:18
10:28 10:38 10:52 11:07 11:20 11:32
11:47 12:01 12:12 12:27 12:41 12:52
13:09 13:21 13:33 13:48 14:01 14:14
14:29 14:42 14:58 15:10 15:22 15:34
15:49 16:11 16:27 16:39 16:51 17:00
17:12 17:22 17:33 17:46 17:56 18:11
18:22 18:30 18:44 18:54 19:08 19:20
19:30 19:43 19:54 20:02 20:15 20:27
20:41 20:53 21:05 21:16 21:25 21:35
21:46 21:57 22:09 22:22 22:34 22:44
23:04
Маршрут следования МЦД Новогиреево — Метро «Чертановская»
06:28 06:38 06:48 06:58 07:10 07:22
07:32 07:43 07:52 08:00 08:06 08:12
08:19 08:26 08:32 08:38 08:44 08:50
08:56 09:02 09:07 09:13 09:19 09:25
09:32 09:38 09:45 09:51 09:57 10:03
10:09 10:15 10:21 10:27 10:33 10:39
10:45 10:51 10:57 11:03 11:09 11:15
11:21 11:27 11:33 11:39 11:45 11:51
11:57 12:03 12:09 12:15 12:21 12:27
12:33 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03
13:09 13:15 13:21 13:27 13:33 13:39
13:45 13:51 13:57 14:03 14:09 14:15
14:21 14:27 14:33 14:39 14:45 14:51
14:57 15:03 15:09 15:15 15:21 15:27
15:33 15:39 15:45 15:51 15:57 16:03
16:09 16:15 16:21 16:27 16:33 16:39
16:45 16:51 16:57 17:03 17:09 17:15
17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:55
18:01 18:07 18:13 18:19 18:25 18:31
18:37 18:43 18:49 18:55 19:01 19:07
19:13 19:19 19:25 19:31 19:37 19:43
19:49 19:55 20:01 20:07 20:13 20:19
20:25 20:31 20:38 20:43 20:49 20:55
21:01 21:06 21:11 21:17 21:23 21:27
21:33 21:38 21:43 21:49 21:53 21:56
22:02 22:08 22:13 22:19 22:26 22:35
22:43 22:53 23:03 23:13 23:21 23:29
23:38 23:47 23:57 00:06 00:16 00:26
00:35 00:45 00:55 01:05 01:15 01:25
01:35 01:45 01:55
Маршрут следования Метро «Чертановская» — МЦД Новогиреево
05:53 06:03 06:13 06:22 06:28 06:34
06:40 06:46 06:54 06:58 07:04 07:11
07:17 07:24 07:30 07:36 07:42 07:48
07:54 08:00 08:06 08:12 08:18 08:24
08:30 08:36 08:42 08:48 08:54 09:00
09:06 09:12 09:18 09:24 09:30 09:36
09:42 09:48 09:54 10:00 10:06 10:12
10:18 10:24 10:30 10:36 10:42 10:48
10:54 11:00 11:06 11:12 11:18 11:24
11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 12:00
12:06 12:12 12:18 12:24 12:30 12:36
12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12
13:18 13:24 13:30 13:36 13:42 13:48
13:54 14:00 14:06 14:12 14:18 14:24
14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00
15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36
15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12
16:18 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48
16:54 17:00 17:06 17:12 17:19 17:25
17:31 17:37 17:43 17:49 17:55 18:01
18:07 18:13 18:19 18:25 18:31 18:37
18:43 18:49 18:55 19:01 19:07 19:13
19:19 19:25 19:31 19:37 19:43 19:49
19:55 20:01 20:07 20:13 20:19 20:25
20:31 20:37 20:43 20:49 20:55 21:03
21:09 21:17 21:24 21:34 21:44 21:54
22:04 22:14 22:24 22:34 22:44 22:54
23:03 23:12 23:20 23:30 23:40 23:50
00:00 00:10 00:20