Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:53
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
4
· отправлений:
490
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Даниловская мануфактура — Чертаново Южное
| 04:39 | 04:58 | 05:22 | 05:40 | 05:45 | 05:55 |
| 06:04 | 06:12 | 06:21 | 06:28 | 06:35 | 06:42 |
| 06:57 | 07:06 | 07:12 | 07:23 | 07:26 | 07:32 |
| 07:43 | 07:55 | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:38 |
| 08:47 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:30 | 09:40 |
| 09:50 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:37 |
| 10:49 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:39 |
| 11:52 | 12:03 | 12:16 | 12:29 | 12:40 | 12:51 |
| 13:04 | 13:17 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:03 |
| 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:17 |
| 15:29 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:09 |
| 16:18 | 16:28 | 16:33 | 16:42 | 16:49 | 16:57 |
| 17:09 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:01 |
| 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:39 | 18:48 | 19:00 |
| 19:10 | 19:19 | 19:29 | 19:38 | 19:49 | 19:59 |
| 20:09 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:50 | 20:59 |
| 21:08 | 21:19 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:59 |
| 22:05 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:44 | 22:58 |
| 23:14 | 23:36 | 23:46 | 23:58 | 00:13 | 00:23 |
| 00:35 | 00:46 |
Маршрут следования
Метро «Октябрьская» — Нагатино
| 04:35 | 04:54 | 05:45 | 06:12 | 06:22 | 06:35 |
| 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:14 | 07:24 | 07:32 |
| 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:05 | 08:12 | 08:20 |
| 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 |
| 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 |
| 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:35 | 10:43 |
| 10:52 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:41 |
| 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:38 |
| 12:50 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 |
| 13:49 | 14:00 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:40 |
| 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 |
| 15:50 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:22 | 16:31 |
| 16:39 | 16:47 | 16:52 | 17:01 | 17:09 | 17:17 |
| 17:26 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 18:02 |
| 18:10 | 18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:44 | 18:53 |
| 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:41 |
| 19:49 | 19:57 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:33 |
| 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:20 | 21:30 | 21:39 |
| 21:49 | 22:02 | 22:14 | 22:27 | 22:42 | 22:59 |
| 23:13 | 23:33 | 23:47 | 00:05 |
Маршрут следования
Даниловская мануфактура — Нагатино
| 06:19 | 06:30 | 06:44 | 06:56 | 07:09 | 07:20 |
| 07:35 | 07:45 | 07:54 | 08:07 | 08:18 | 08:32 |
| 08:42 | 08:56 | 09:05 | 09:14 | 09:28 | 09:43 |
| 09:54 | 10:06 | 10:16 | 10:31 | 10:49 | 11:03 |
| 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:12 | 12:24 |
| 12:39 | 12:53 | 13:05 | 13:22 | 13:33 | 13:46 |
| 14:02 | 14:14 | 14:27 | 14:42 | 14:53 | 15:11 |
| 15:23 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:13 | 16:25 |
| 16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:35 |
| 17:46 | 17:58 | 18:08 | 18:23 | 18:33 | 18:42 |
| 18:57 | 19:06 | 19:21 | 19:31 | 19:45 | 19:54 |
| 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:05 |
| 21:17 | 21:29 | 21:37 | 21:46 | 21:57 | 22:08 |
| 22:23 |
Маршрут следования
МЦД Новогиреево — Метро «Чертановская»
| 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:11 | 07:23 |
| 07:33 | 07:44 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:13 |
| 08:20 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 |
| 08:57 | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 |
| 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 |
| 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 |
| 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 |
| 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 |
| 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 |
| 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 |
| 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 |
| 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 |
| 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 |
| 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 |
| 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 |
| 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 |
| 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 |
| 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:56 |
| 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 |
| 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 |
| 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:44 |
| 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:20 |
| 20:26 | 20:32 | 20:39 | 20:44 | 20:50 | 20:56 |
| 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:18 | 21:24 | 21:28 |
| 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:50 | 21:54 | 21:57 |
| 22:03 | 22:09 | 22:14 | 22:20 | 22:27 | 22:36 |
| 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:22 | 23:30 |
| 23:39 | 23:48 | 23:58 | 00:07 | 00:17 | 00:27 |
| 00:36 | 00:46 | 00:56 | 01:06 | 01:16 | 01:26 |
| 01:36 | 01:46 | 01:56 |