Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:53
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
4
· отправлений:
492
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Метро «Университет» — Метро «Октябрьская»
| 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:40 | 06:55 | 07:08 |
| 07:21 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:01 | 08:11 |
| 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:12 |
| 09:21 | 09:32 | 09:43 | 09:53 | 10:02 | 10:13 |
| 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:05 | 11:15 |
| 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:13 |
| 12:23 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:14 |
| 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 |
| 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 |
| 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 |
| 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:15 |
| 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:16 |
| 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:19 |
| 19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:05 | 20:16 | 20:25 |
| 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:18 | 21:28 |
| 21:48 | 22:08 | 22:23 | 22:41 | 23:01 |
Маршрут следования
Метро «Университет» — Метро «Октябрьская»
| 05:31 | 05:49 | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:33 |
| 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:25 |
| 07:33 | 07:40 | 07:49 | 07:57 | 08:03 | 08:10 |
| 08:18 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | 08:57 |
| 09:06 | 09:14 | 09:21 | 09:30 | 09:37 | 09:46 |
| 09:55 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:37 |
| 10:48 | 10:58 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:40 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | 12:42 |
| 12:52 | 13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:45 |
| 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:27 | 14:39 | 14:49 |
| 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| 16:01 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:54 |
| 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:35 | 17:43 |
| 17:52 | 17:59 | 18:07 | 18:14 | 18:23 | 18:31 |
| 18:38 | 18:47 | 18:55 | 19:04 | 19:13 | 19:20 |
| 19:26 | 19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:00 | 20:07 |
| 20:14 | 20:22 | 20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:55 |
| 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:36 | 21:47 | 21:57 |
| 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:57 |
| 23:07 | 23:25 | 23:38 | 23:47 |
Маршрут следования
Метро «Университет» — Метро «Чистые пруды»
| 07:01 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:35 | 07:42 |
| 07:50 | 07:59 | 08:06 | 08:14 | 08:23 | 08:32 |
| 08:38 | 08:45 | 08:54 | 09:02 | 09:11 | 09:18 |
| 09:26 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:59 | 10:06 |
| 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:44 | 10:54 | 11:03 |
| 11:14 | 11:24 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:03 |
| 12:14 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:53 | 13:03 |
| 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:01 |
| 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:00 |
| 15:11 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:59 |
| 16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:44 | 16:51 |
| 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:31 | 17:38 |
| 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:28 |
| 18:37 | 18:44 | 18:52 | 18:59 | 19:07 | 19:14 |
| 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 |
| 20:11 | 20:19 | 20:26 | 20:35 | 20:43 | 20:52 |
| 21:01 | 21:11 |
Маршрут следования
Метро «Университет» — Метрогородок
| 04:35 | 04:45 | 04:55 | 05:05 | 05:15 | 05:25 |
| 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:20 |
| 06:26 | 06:32 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 |
| 07:03 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 |
| 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 |
| 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 |
| 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 |
| 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 |
| 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 |
| 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 |
| 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 |
| 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 |
| 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 |
| 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 |
| 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 |
| 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
| 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 |
| 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 |
| 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 |
| 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 |
| 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 |
| 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 |
| 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 |
| 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 |
| 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:09 |
| 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:45 |
| 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:08 | 21:15 | 21:25 |
| 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 |
| 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |
| 23:35 | 23:45 | 23:55 | 00:05 | 00:15 | 00:25 |
| 00:35 |