Трамвайная остановка

Улица Даниловский Вал

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 4 55.71408, 37.63306
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:54 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 4 · отправлений: 523
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #768 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 4 отправлений: 523
Маршрут следования Проезд Энтузиастов — Черёмушки
06:06 06:30 06:54 07:18 07:33 07:46
07:59 08:12 08:25 08:39 08:51 09:03
09:16 09:28 09:41 09:52 10:03 10:16
10:28 10:41 10:54 11:07 11:20 11:30
11:43 11:57 12:10 12:24 12:40 12:55
13:11 13:28 13:42 13:56 14:11 14:24
14:40 14:53 15:07 15:21 15:35 15:50
16:05 16:20 16:36 16:49 17:03 17:17
17:32 17:47 18:00 18:13 18:23 18:37
18:48 18:58 19:08 19:19 19:31 19:42
19:57 20:09 20:23 20:37 20:49 21:03
21:16 21:26 21:35 21:49 22:00 22:11
22:24 22:44 23:04 23:20 23:40
Маршрут следования Метро «Чистые пруды» — Метро «Университет»
07:23 07:32 07:39 07:47 07:56 08:03
08:11 08:19 08:27 08:36 08:43 08:52
09:00 09:07 09:17 09:25 09:33 09:41
09:50 09:56 10:03 10:12 10:20 10:29
10:36 10:44 10:53 11:00 11:08 11:17
11:24 11:33 11:42 11:51 12:02 12:12
12:21 12:32 12:42 12:53 13:02 13:12
13:21 13:32 13:42 13:51 14:00 14:11
14:21 14:30 14:39 14:48 14:59 15:09
15:19 15:29 15:39 15:50 15:59 16:09
16:18 16:29 16:39 16:48 16:57 17:06
17:19 17:30 17:40 17:49 17:58 18:07
18:16 18:24 18:33 18:40 18:49 18:57
19:04 19:12 19:19 19:27 19:36 19:45
19:54 20:03 20:18 20:25 20:32 20:40
20:49 20:57 21:06 21:15 21:20 21:41
Маршрут следования Метрогородок — Метро «Университет»
06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:05
07:15 07:26 07:36 07:44 07:51 07:58
08:04 08:11 08:17 08:23 08:29 08:35
08:41 08:47 08:53 08:59 09:05 09:11
09:18 09:24 09:31 09:37 09:43 09:49
09:55 10:01 10:07 10:13 10:19 10:25
10:31 10:37 10:43 10:49 10:55 11:01
11:07 11:13 11:19 11:25 11:31 11:37
11:43 11:49 11:55 12:01 12:07 12:13
12:19 12:25 12:31 12:37 12:43 12:49
12:55 13:01 13:07 13:13 13:19 13:25
13:31 13:37 13:43 13:49 13:55 14:01
14:07 14:13 14:19 14:25 14:31 14:37
14:43 14:49 14:55 15:01 15:07 15:13
15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49
15:55 16:01 16:07 16:13 16:19 16:25
16:31 16:37 16:43 16:49 16:55 17:01
17:07 17:13 17:21 17:28 17:35 17:41
17:47 17:53 17:59 18:05 18:11 18:17
18:23 18:29 18:35 18:41 18:47 18:53
18:59 19:05 19:11 19:17 19:23 19:29
19:35 19:41 19:47 19:53 19:59 20:05
20:11 20:17 20:23 20:29 20:35 20:41
20:47 20:53 20:59 21:05 21:11 21:17
21:21 21:26 21:31 21:37 21:43 21:49
21:55 22:01 22:07 22:12 22:18 22:24
22:30 22:40 22:50 23:00 23:08 23:17
23:26 23:35 23:43 23:51 00:01 00:11
00:21 00:31 00:41 00:51 01:03
Маршрут следования МЦД Новогиреево — Метро «Чертановская»
06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:10
07:20 07:31 07:40 07:48 07:54 08:00
08:07 08:14 08:20 08:26 08:32 08:38
08:44 08:50 08:56 09:02 09:08 09:14
09:21 09:27 09:34 09:40 09:46 09:52
09:58 10:04 10:10 10:16 10:22 10:28
10:34 10:40 10:46 10:52 10:58 11:04
11:10 11:16 11:22 11:28 11:34 11:40
11:46 11:52 11:58 12:04 12:10 12:16
12:22 12:28 12:34 12:40 12:46 12:52
12:58 13:04 13:10 13:16 13:22 13:28
13:34 13:40 13:46 13:52 13:58 14:04
14:10 14:16 14:22 14:28 14:34 14:40
14:46 14:52 14:58 15:04 15:10 15:16
15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52
15:58 16:04 16:10 16:16 16:22 16:28
16:34 16:40 16:46 16:52 16:58 17:04
17:10 17:17 17:24 17:31 17:38 17:44
17:50 17:56 18:02 18:08 18:14 18:20
18:26 18:32 18:38 18:44 18:50 18:56
19:02 19:08 19:14 19:20 19:26 19:32
19:38 19:44 19:50 19:56 20:02 20:08
20:14 20:20 20:27 20:32 20:38 20:44
20:50 20:56 21:02 21:08 21:14 21:18
21:24 21:29 21:34 21:40 21:44 21:47
21:53 21:59 22:04 22:10 22:17 22:26
22:34 22:44 22:54 23:04 23:12 23:20
23:29 23:38 23:48 23:57 00:07 00:17
00:26 00:36 00:46 00:56 01:06 01:16
01:26 01:36 01:46