Трамвайная остановка

Пехотная улица

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 5 55.81069, 37.48288
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:57 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 5 · отправлений: 892
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #633 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 5 отправлений: 892
Маршрут следования Метро «Сокол» — Братцево
05:46 05:56 06:06 06:11 06:16 06:26
06:36 06:46 06:51 06:57 07:03 07:11
07:17 07:23 07:29 07:35 07:42 07:47
07:55 08:00 08:07 08:12 08:19 08:24
08:31 08:36 08:43 08:48 08:55 09:00
09:07 09:12 09:19 09:24 09:31 09:36
09:43 09:48 09:55 10:00 10:07 10:12
10:19 10:24 10:31 10:36 10:44 10:50
10:56 11:03 11:10 11:17 11:24 11:31
11:38 11:46 11:54 12:02 12:10 12:18
12:26 12:34 12:42 12:50 12:58 13:06
13:14 13:22 13:30 13:38 13:46 13:54
14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42
14:50 14:58 15:05 15:12 15:19 15:26
15:33 15:40 15:47 15:54 16:01 16:08
16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:49
16:55 17:01 17:07 17:13 17:19 17:25
17:31 17:37 17:43 17:50 17:55 18:02
18:07 18:14 18:19 18:26 18:31 18:38
18:43 18:50 18:55 19:01 19:07 19:14
19:19 19:26 19:31 19:38 19:43 19:51
19:55 20:02 20:07 20:13 20:18 20:25
20:30 20:37 20:42 20:48 20:53 21:00
21:05 21:12 21:17 21:25 21:29 21:36
21:41 21:48 21:53 22:02 22:10 22:18
22:25 22:34 22:44 22:55 23:04 23:13
23:22 23:32 23:42 23:52 00:04 00:18
00:33 00:47
Маршрут следования Метро «Сокол» — Таллинская улица
05:33 05:50 05:53 06:08 06:13 06:26
06:33 06:35 06:43 06:44 06:53 07:02
07:03 07:13 07:15 07:22 07:25 07:31
07:35 07:40 07:45 07:49 07:55 07:58
08:05 08:07 08:15 08:16 08:25 08:34
08:35 08:43 08:45 08:52 08:55 09:01
09:05 09:10 09:25 09:35 09:36 09:45
09:54 09:55 10:06 10:07 10:18 10:19
10:30 10:31 10:42 10:43 10:54 11:06
11:18 11:19 11:30 11:31 11:42 11:43
11:54 11:55 12:06 12:07 12:18 12:19
12:30 12:31 12:42 12:43 12:54 12:55
13:06 13:07 13:18 13:19 13:30 13:31
13:42 13:43 13:54 14:06 14:07 14:18
14:19 14:30 14:31 14:42 14:43 14:54
14:55 15:06 15:07 15:18 15:19 15:30
15:31 15:42 15:43 15:54 15:55 16:06
16:07 16:18 16:19 16:30 16:31 16:42
16:43 16:54 16:55 17:06 17:07 17:15
17:17 17:24 17:27 17:33 17:37 17:42
17:47 17:51 17:57 18:00 18:07 18:08
18:17 18:18 18:27 18:36 18:37 18:45
18:47 18:54 18:57 19:03 19:07 19:12
19:17 19:21 19:27 19:29 19:37 19:39
19:47 19:48 20:06 20:07 20:13 20:26
20:31 20:35 20:39 20:47 20:59 21:00
21:11 21:12 21:23 21:24 21:35 21:36
21:47 21:48 21:59 22:00 22:11 22:23
22:35 22:36 22:47 22:48 23:00 23:10
23:22 23:23 23:32 23:46 23:47 00:02
00:18 00:36 00:46
Маршрут следования Метро «Сокол» — Проспект Маршала Жукова
05:22 05:27 05:35 05:37 05:46 05:47
05:57 06:00 06:07 06:12 06:17 06:22
06:27 06:32 06:37 06:41 06:47 06:50
06:57 06:58 07:08 07:18 07:19 07:27
07:29 07:36 07:39 07:45 07:49 07:54
07:59 08:03 08:09 08:12 08:19 08:21
08:29 08:30 08:39 08:47 08:49 08:57
08:59 09:05 09:09 09:15 09:19 09:24
09:29 09:33 09:39 09:42 09:49 09:50
10:00 10:12 10:22 10:24 10:34 10:36
10:46 10:48 10:58 11:00 11:10 11:12
11:22 11:24 11:34 11:36 11:47 11:48
11:59 12:00 12:11 12:12 12:23 12:24
12:35 12:36 12:47 12:48 12:59 13:00
13:09 13:12 13:23 13:24 13:35 13:36
13:46 13:48 13:58 14:00 14:10 14:12
14:22 14:24 14:34 14:36 14:46 14:48
14:58 15:00 15:10 15:12 15:22 15:24
15:34 15:36 15:47 15:48 15:59 16:00
16:11 16:12 16:22 16:24 16:35 16:36
16:46 16:48 16:59 17:00 17:09 17:11
17:18 17:21 17:27 17:31 17:36 17:41
17:45 17:51 17:54 18:01 18:03 18:11
18:12 18:21 18:30 18:31 18:39 18:41
18:48 18:51 18:57 19:01 19:06 19:11
19:15 19:21 19:24 19:31 19:33 19:41
19:42 19:51 20:00 20:01 20:09 20:12
20:18 20:20 20:28 20:30 20:37 20:40
20:45 20:52 20:54 21:04 21:06 21:16
21:17 21:28 21:29 21:40 21:41 21:52
22:04 22:16 22:17 22:28 22:29 22:40
22:41 22:53
Маршрут следования Михалково — Таллинская улица
05:42 05:45 06:02 06:04 06:22 06:40
06:42 06:57 07:02 07:08 07:13 07:17
07:25 07:28 07:35 07:37 07:45 07:46
07:55 08:04 08:05 08:13 08:15 08:22
08:25 08:31 08:35 08:40 08:48 08:55
09:05 09:07 09:15 09:16 09:24 09:25
09:32 09:35 09:41 09:45 09:50 09:55
10:05 10:09 10:12 10:18 10:22 10:28
10:32 10:37 10:44 10:50 10:56 11:02
11:08 11:14 11:20 11:26 11:32 11:50
11:56 12:02 12:08 12:14 12:20 12:26
12:32 12:38 12:44 12:50 13:02 13:08
13:14 13:20 13:26 13:32 13:38 13:44
13:50 13:56 14:02 14:08 14:14 14:20
14:26 14:32 14:38 14:44 14:50 14:56
15:02 15:08 15:14 15:20 15:26 15:32
15:38 15:44 15:50 15:56 16:02 16:08
16:14 16:20 16:26 16:32 16:38 16:44
16:50 16:56 17:02 17:07 17:12 17:17
17:21 17:27 17:30 17:37 17:39 17:47
17:48 17:57 18:06 18:07 18:15 18:17
18:24 18:27 18:33 18:37 18:42 18:47
18:51 18:57 19:00 19:07 19:09 19:17
19:18 19:27 19:36 19:37 19:45 19:47
19:54 20:03 20:07 20:15 20:17 20:26
20:28 20:40 20:44 20:52 20:56 21:04
21:08 21:16 21:26 21:28 21:32 21:40
21:43 21:52 21:55 22:04 22:07 22:16
22:19 22:28 22:31 22:43 22:50 22:55
23:02 23:17 23:20 23:38 23:41 23:56
00:01 00:14 00:24 00:59
Маршрут следования Метро «Войковская» — Проспект Маршала Жукова
05:27 05:39 05:43 05:58 06:01 06:11
06:17 06:21 06:31 06:36 06:41 06:48
06:51 06:57 07:01 07:06 07:12 07:14
07:23 07:32 07:33 07:41 07:43 07:50
07:53 07:59 08:03 08:08 08:13 08:17
08:23 08:26 08:33 08:35 08:43 08:44
08:53 09:02 09:03 09:11 09:13 09:20
09:23 09:29 09:33 09:38 09:43 09:47
09:53 09:56 10:05 10:17 10:29 10:41
10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53
12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05
13:17 13:29 13:41 13:53 14:05 14:17
14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:29
15:41 15:53 16:05 16:17 16:29 16:41
16:53 17:05 17:14 17:15 17:23 17:25
17:32 17:35 17:41 17:45 17:51 17:55
17:59 18:05 18:08 18:15 18:17 18:25
18:26 18:35 18:44 18:45 18:53 18:55
19:02 19:05 19:11 19:15 19:20 19:25
19:29 19:35 19:38 19:45 19:47 19:55
19:56 20:05 20:07 20:15 20:16 20:24
20:25 20:33 20:35 20:42 20:45 20:51
20:57 21:01 21:09 21:13 21:21 21:23
21:33 21:35 21:45 21:47 21:57 21:59
22:09 22:11 22:21 22:23 22:33 22:35
22:45 22:47 22:57 22:59 23:07 23:09
23:19 23:21 23:31 23:33 23:43 23:46
23:59 00:02 00:15 00:18 00:31 00:35
00:47 00:55 01:04 01:15 01:18