Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:57
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
2
· отправлений:
600
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Метро «Щукинская» — Таллинская улица
| 06:22 | 06:41 | 06:49 | 06:50 | 06:58 | 07:00 |
| 07:07 | 07:10 | 07:18 | 07:21 | 07:27 | 07:33 |
| 07:36 | 07:43 | 07:45 | 07:53 | 07:54 | 08:03 |
| 08:12 | 08:13 | 08:21 | 08:23 | 08:30 | 08:33 |
| 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:03 |
| 09:06 | 09:13 | 09:15 | 09:23 | 09:24 | 09:33 |
| 09:41 | 09:43 | 09:52 | 09:54 | 10:06 | 10:13 |
| 10:18 | 10:25 | 10:37 | 10:42 | 10:49 | 10:54 |
| 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 |
| 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:06 |
| 12:12 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:42 |
| 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 |
| 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 |
| 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 |
| 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 |
| 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 |
| 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:16 |
| 16:24 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:47 | 16:56 |
| 16:58 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:29 | 17:35 | 17:38 | 17:45 | 17:47 | 17:55 |
| 17:56 | 18:05 | 18:14 | 18:15 | 18:23 | 18:25 |
| 18:32 | 18:35 | 18:41 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 18:59 | 19:05 | 19:08 | 19:15 | 19:17 | 19:26 |
| 19:35 | 19:36 | 19:44 | 19:49 | 19:52 | 20:01 |
| 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:26 | 20:33 | 20:38 |
| 20:45 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:07 |
Маршрут следования
Таллинская улица — Метро «Щукинская»
| 07:09 | 07:29 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:50 |
| 07:53 | 08:00 | 08:03 | 08:10 | 08:12 | 08:20 |
| 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:40 | 08:48 | 08:50 |
| 08:57 | 09:00 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:20 |
| 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:41 | 09:45 | 09:52 |
| 09:57 | 10:04 | 10:09 | 10:16 | 10:21 | 10:28 |
| 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 10:57 |
| 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:33 |
| 11:40 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:09 |
| 12:16 | 12:21 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | 12:45 |
| 12:52 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:16 | 13:21 |
| 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:52 | 13:57 |
| 14:04 | 14:09 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | 14:33 |
| 14:40 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:09 |
| 15:16 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:45 |
| 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:21 | 16:23 |
| 16:33 | 16:43 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:11 |
| 17:13 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:33 | 17:38 |
| 17:43 | 17:47 | 17:53 | 17:56 | 18:03 | 18:05 |
| 18:13 | 18:14 | 18:23 | 18:32 | 18:33 | 18:41 |
| 18:43 | 18:50 | 18:53 | 18:59 | 19:03 | 19:08 |
| 19:13 | 19:17 | 19:23 | 19:26 | 19:34 | 19:35 |
| 19:44 | 19:47 | 19:53 | 19:58 | 20:02 | 20:10 |
| 20:11 | 20:20 | 20:22 | 20:29 | 20:34 | 20:42 |
| 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:05 | 21:10 | 21:16 |
| 21:22 | 21:28 | 21:34 | 21:40 | 21:46 | 21:51 |
Маршрут следования
Метро «Щукинская» — Таллинская улица
| 06:50 | 06:52 | 07:01 | 07:10 | 07:12 | 07:20 |
| 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:47 |
| 07:53 | 07:56 | 08:03 | 08:05 | 08:13 | 08:14 |
| 08:23 | 08:32 | 08:33 | 08:41 | 08:43 | 08:50 |
| 08:52 | 08:59 | 09:02 | 09:08 | 09:12 | 09:17 |
| 09:22 | 09:26 | 09:34 | 09:35 | 09:44 | 09:53 |
| 09:56 | 10:04 | 10:15 | 10:16 | 10:27 | 10:28 |
| 10:39 | 10:40 | 10:51 | 10:52 | 11:03 | 11:15 |
| 11:16 | 11:27 | 11:28 | 11:39 | 11:40 | 11:51 |
| 11:52 | 12:03 | 12:04 | 12:15 | 12:16 | 12:27 |
| 12:28 | 12:39 | 12:40 | 12:51 | 12:52 | 13:03 |
| 13:04 | 13:15 | 13:16 | 13:27 | 13:28 | 13:39 |
| 13:40 | 13:51 | 13:52 | 14:03 | 14:04 | 14:15 |
| 14:16 | 14:27 | 14:28 | 14:39 | 14:40 | 14:51 |
| 14:52 | 15:03 | 15:04 | 15:15 | 15:16 | 15:27 |
| 15:28 | 15:39 | 15:40 | 15:51 | 15:52 | 16:03 |
| 16:04 | 16:14 | 16:18 | 16:26 | 16:27 | 16:31 |
| 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:15 | 17:22 |
| 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:49 |
| 17:55 | 17:58 | 18:05 | 18:07 | 18:15 | 18:16 |
| 18:25 | 18:27 | 18:34 | 18:35 | 18:43 | 18:45 |
| 18:52 | 18:55 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
| 19:19 | 19:27 | 19:28 | 19:35 | 19:37 | 19:45 |
| 19:55 | 20:10 | 20:12 | 20:21 | 20:26 | 20:30 |
| 20:35 | 20:49 |
Маршрут следования
Таллинская улица — Метро «Щукинская»
| 07:47 | 07:57 | 08:05 | 08:07 | 08:14 | 08:17 |
| 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:47 |
| 08:50 | 08:57 | 08:59 | 09:07 | 09:08 | 09:17 |
| 09:26 | 09:28 | 09:37 | 09:38 | 09:48 | 09:50 |
| 10:00 | 10:02 | 10:12 | 10:14 | 10:24 | 10:26 |
| 10:36 | 10:38 | 10:48 | 10:50 | 11:00 | 11:04 |
| 11:12 | 11:14 | 11:24 | 11:26 | 11:36 | 11:38 |
| 11:48 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:14 |
| 12:24 | 12:26 | 12:36 | 12:38 | 12:48 | 12:50 |
| 13:00 | 13:02 | 13:12 | 13:14 | 13:24 | 13:26 |
| 13:36 | 13:38 | 13:48 | 13:50 | 14:00 | 14:02 |
| 14:12 | 14:14 | 14:24 | 14:26 | 14:36 | 14:38 |
| 14:48 | 14:50 | 15:00 | 15:02 | 15:12 | 15:14 |
| 15:24 | 15:26 | 15:36 | 15:38 | 15:48 | 15:50 |
| 16:00 | 16:02 | 16:24 | 16:36 | 16:46 | 16:48 |
| 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:21 |
| 17:22 | 17:29 | 17:31 | 17:39 | 17:40 | 17:49 |
| 17:58 | 17:59 | 18:07 | 18:09 | 18:16 | 18:21 |
| 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:43 | 18:49 |
| 18:52 | 18:59 | 19:01 | 19:09 | 19:10 | 19:19 |
| 19:21 | 19:28 | 19:29 | 19:37 | 19:39 | 19:46 |
| 19:49 | 19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:13 |
| 20:21 | 20:22 | 20:31 | 20:43 | 20:44 | 20:55 |
| 21:07 | 21:19 | 21:21 | 21:31 | 21:43 |