Полное расписание
18.09.2026
· сейчас
06:55
по времени устройства
· путей:
1
· маршрутов:
2
· отправлений:
601
ближайшее
после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка
Остановочная точка 1
Маршрут следования
Метро «Октябрьская» — Нагатино
| 04:58 | 05:17 | 06:08 | 06:35 | 06:45 | 06:58 |
| 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:37 | 07:47 | 07:55 |
| 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:28 | 08:35 | 08:43 |
| 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 |
| 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 |
| 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:50 | 10:58 | 11:06 |
| 11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 12:04 |
| 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:40 | 12:50 | 13:01 |
| 13:13 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 |
| 14:12 | 14:23 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:03 |
| 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 |
| 16:13 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:54 |
| 17:02 | 17:10 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:40 |
| 17:49 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:17 | 18:25 |
| 18:33 | 18:41 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:16 |
| 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:04 |
| 20:12 | 20:20 | 20:28 | 20:37 | 20:47 | 20:56 |
| 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:41 | 21:51 | 22:00 |
| 22:10 | 22:23 | 22:35 | 22:48 | 23:03 | 23:20 |
| 23:34 | 23:54 | 00:08 | 00:26 |
Маршрут следования
Нагатино — Метро «Октябрьская»
| 05:03 | 05:04 | 05:13 | 05:14 | 05:25 | 05:26 |
| 05:36 | 05:37 | 05:52 | 05:53 | 06:06 | 06:07 |
| 06:19 | 06:20 | 06:33 | 06:34 | 06:41 | 06:42 |
| 06:48 | 06:49 | 06:55 | 06:56 | 07:03 | 07:04 |
| 07:10 | 07:11 | 07:19 | 07:20 | 07:27 | 07:28 |
| 07:35 | 07:36 | 07:43 | 07:44 | 07:51 | 07:52 |
| 07:59 | 08:00 | 08:07 | 08:08 | 08:15 | 08:16 |
| 08:23 | 08:24 | 08:31 | 08:32 | 08:40 | 08:41 |
| 08:47 | 08:48 | 08:55 | 08:56 | 09:03 | 09:04 |
| 09:10 | 09:11 | 09:19 | 09:20 | 09:27 | 09:28 |
| 09:36 | 09:37 | 09:44 | 09:45 | 09:51 | 09:52 |
| 10:00 | 10:01 | 10:08 | 10:09 | 10:16 | 10:17 |
| 10:24 | 10:25 | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 10:41 |
| 10:44 | 10:45 | 10:51 | 10:52 | 11:00 | 11:01 |
| 11:10 | 11:11 | 11:20 | 11:21 | 11:30 | 11:31 |
| 11:40 | 11:41 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:55 |
| 12:01 | 12:02 | 12:11 | 12:12 | 12:21 | 12:22 |
| 12:31 | 12:32 | 12:42 | 12:43 | 12:51 | 12:52 |
| 13:01 | 13:02 | 13:11 | 13:12 | 13:22 | 13:23 |
| 13:31 | 13:32 | 13:42 | 13:43 | 13:52 | 13:53 |
| 14:02 | 14:03 | 14:12 | 14:13 | 14:21 | 14:22 |
| 14:32 | 14:33 | 14:41 | 14:42 | 14:51 | 14:52 |
| 15:02 | 15:03 | 15:12 | 15:13 | 15:22 | 15:23 |
| 15:31 | 15:32 | 15:41 | 15:42 | 15:51 | 15:52 |
| 16:01 | 16:02 | 16:11 | 16:12 | 16:21 | 16:22 |
| 16:30 | 16:31 | 16:38 | 16:39 | 16:46 | 16:47 |
| 16:54 | 16:55 | 17:03 | 17:04 | 17:12 | 17:13 |
| 17:20 | 17:21 | 17:28 | 17:29 | 17:36 | 17:37 |
| 17:45 | 17:46 | 17:53 | 17:54 | 18:01 | 18:02 |
| 18:09 | 18:10 | 18:17 | 18:18 | 18:25 | 18:26 |
| 18:33 | 18:34 | 18:41 | 18:42 | 18:49 | 18:50 |
| 18:53 | 18:54 | 19:00 | 19:01 | 19:08 | 19:09 |
| 19:16 | 19:17 | 19:24 | 19:25 | 19:33 | 19:34 |
| 19:41 | 19:42 | 19:49 | 19:50 | 19:57 | 19:58 |
| 20:05 | 20:06 | 20:14 | 20:15 | 20:26 | 20:27 |
| 20:36 | 20:37 | 20:46 | 20:47 | 20:56 | 20:57 |
| 21:07 | 21:08 | 21:18 | 21:19 | 21:28 | 21:29 |
| 21:39 | 21:40 | 21:50 | 21:51 | 22:05 | 22:06 |
| 22:16 | 22:17 | 22:26 | 22:27 | 22:38 | 22:39 |
| 22:47 | 22:48 | 22:59 | 23:00 | 23:13 | 23:14 |
| 23:26 | 23:27 | 23:41 | 23:42 | 23:59 | 00:00 |
Маршрут следования
Даниловская мануфактура — Нагатино
| 06:42 | 06:53 | 07:07 | 07:19 | 07:32 | 07:43 |
| 07:58 | 08:08 | 08:17 | 08:30 | 08:41 | 08:55 |
| 09:05 | 09:19 | 09:28 | 09:37 | 09:51 | 10:06 |
| 10:17 | 10:29 | 10:39 | 10:54 | 11:12 | 11:26 |
| 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:35 | 12:47 |
| 13:02 | 13:16 | 13:28 | 13:45 | 13:56 | 14:09 |
| 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:05 | 15:16 | 15:34 |
| 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:36 | 16:48 |
| 17:01 | 17:13 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:58 |
| 18:09 | 18:21 | 18:31 | 18:46 | 18:56 | 19:05 |
| 19:20 | 19:29 | 19:44 | 19:54 | 20:08 | 20:17 |
| 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:03 | 21:14 | 21:26 |
| 21:38 | 21:50 | 21:58 | 22:07 | 22:18 | 22:29 |
| 22:44 |
Маршрут следования
Нагатино — Даниловская мануфактура
| 06:34 | 06:35 | 06:44 | 06:45 | 06:57 | 06:58 |
| 07:08 | 07:09 | 07:17 | 07:18 | 07:30 | 07:31 |
| 07:40 | 07:41 | 07:54 | 07:55 | 08:05 | 08:06 |
| 08:18 | 08:19 | 08:28 | 08:29 | 08:38 | 08:39 |
| 08:50 | 08:51 | 09:05 | 09:06 | 09:16 | 09:17 |
| 09:30 | 09:31 | 09:40 | 09:41 | 09:54 | 09:55 |
| 10:04 | 10:05 | 10:14 | 10:15 | 10:28 | 10:29 |
| 10:43 | 10:44 | 10:56 | 10:57 | 11:08 | 11:09 |
| 11:23 | 11:24 | 11:37 | 11:38 | 11:48 | 11:49 |
| 12:03 | 12:04 | 12:17 | 12:18 | 12:28 | 12:29 |
| 12:45 | 12:46 | 12:57 | 12:58 | 13:09 | 13:10 |
| 13:24 | 13:25 | 13:37 | 13:38 | 13:50 | 13:51 |
| 14:05 | 14:06 | 14:18 | 14:19 | 14:34 | 14:35 |
| 14:46 | 14:47 | 14:58 | 14:59 | 15:10 | 15:11 |
| 15:25 | 15:26 | 15:47 | 15:48 | 16:03 | 16:04 |
| 16:15 | 16:16 | 16:27 | 16:28 | 16:36 | 16:37 |
| 16:48 | 16:49 | 16:58 | 16:59 | 17:09 | 17:10 |
| 17:22 | 17:23 | 17:32 | 17:33 | 17:47 | 17:48 |
| 17:58 | 17:59 | 18:06 | 18:07 | 18:20 | 18:21 |
| 18:30 | 18:31 | 18:44 | 18:45 | 18:56 | 18:57 |
| 19:06 | 19:07 | 19:19 | 19:20 | 19:30 | 19:31 |
| 19:38 | 19:39 | 19:51 | 19:52 | 20:03 | 20:04 |
| 20:17 | 20:18 | 20:29 | 20:30 | 20:41 | 20:42 |
| 20:52 | 20:53 | 21:02 | 21:03 | 21:12 | 21:13 |
| 21:23 | 21:24 | 21:34 | 21:35 | 21:46 | 21:47 |
| 21:59 | 22:00 | 22:11 | 22:12 | 22:21 | 22:22 |
| 22:42 | 22:43 |