Трамвайная остановка

Нижние Котлы

Остановочных точек: 1 Маршрутов: 2 55.67852, 37.62532
Фотография остановки пока не добавлена

Остановка на карте

Карта зафиксирована: видимая область — примерно 100 м от остановки. Пути и объекты загружены в радиусе 2 км. Вагоны показаны по действующему расписанию; это расчётное положение, не GPS/ГЛОНАСС.
с контактным проводом без контактного провода третий рельс дорога вода троллейбусная КС
белый — по участку проходит маршрут охристый — маршруты по участку не проложены

Полное расписание

18.09.2026 · сейчас 06:56 по времени устройства · путей: 1 · маршрутов: 2 · отправлений: 580
ближайшее после 23:59 отображается 00:00 следующего дня
Остановочная площадка

Остановочная точка 1

NODE #288 Низкая платформа, справа длина: 32 м маршрутов: 2 отправлений: 580
Маршрут следования Даниловская мануфактура — Чертаново Южное
04:44 05:03 05:27 05:45 05:50 06:00
06:09 06:17 06:26 06:33 06:40 06:47
07:02 07:11 07:17 07:28 07:31 07:37
07:48 08:00 08:11 08:21 08:32 08:43
08:52 09:03 09:13 09:23 09:35 09:45
09:55 10:04 10:14 10:24 10:33 10:42
10:54 11:03 11:13 11:23 11:32 11:44
11:57 12:08 12:21 12:34 12:45 12:56
13:09 13:22 13:34 13:45 13:56 14:08
14:22 14:34 14:45 14:57 15:09 15:22
15:34 15:46 15:53 15:59 16:06 16:14
16:23 16:33 16:38 16:47 16:54 17:02
17:15 17:26 17:38 17:48 17:58 18:07
18:16 18:26 18:35 18:45 18:54 19:06
19:16 19:25 19:35 19:44 19:55 20:05
20:15 20:26 20:36 20:45 20:56 21:04
21:13 21:24 21:33 21:41 21:49 22:04
22:10 22:17 22:27 22:37 22:49 23:03
23:19 23:41 23:51 00:03 00:18 00:28
00:40 00:51
Маршрут следования Чертаново Южное — Даниловская мануфактура
05:24 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37
06:51 07:02 07:12 07:24 07:36 07:46
07:56 08:07 08:18 08:28 08:37 08:48
08:58 09:08 09:19 09:30 09:39 09:49
09:59 10:09 10:19 10:30 10:39 10:49
10:59 11:08 11:20 11:25 11:32 11:38
11:44 11:50 11:57 12:09 12:21 12:32
12:36 12:46 12:58 13:09 13:21 13:32
13:45 13:58 14:10 14:21 14:33 14:46
14:58 15:10 15:22 15:35 15:48 15:59
16:10 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11
17:22 17:32 17:41 17:50 17:59 18:09
18:19 18:29 18:41 18:51 19:00 19:09
19:19 19:29 19:40 19:50 20:00 20:10
20:19 20:30 20:40 20:49 21:00 21:10
21:17 21:26 21:32 21:41 21:46 21:53
22:00 22:08 22:14 22:24 22:31 22:39
22:49 22:56 23:05 23:18 23:28 23:41
23:56 00:06 00:16 00:29 00:45 01:06
01:31 02:01
Маршрут следования МЦД Новогиреево — Метро «Чертановская»
06:34 06:44 06:54 07:04 07:16 07:28
07:38 07:49 07:58 08:06 08:12 08:18
08:25 08:32 08:38 08:44 08:50 08:56
09:02 09:08 09:13 09:19 09:25 09:31
09:38 09:44 09:51 09:57 10:03 10:09
10:15 10:21 10:27 10:33 10:39 10:45
10:51 10:57 11:03 11:09 11:15 11:21
11:27 11:33 11:39 11:45 11:51 11:57
12:03 12:09 12:15 12:21 12:27 12:33
12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09
13:15 13:21 13:27 13:33 13:39 13:45
13:51 13:57 14:03 14:09 14:15 14:21
14:27 14:33 14:39 14:45 14:51 14:57
15:03 15:09 15:15 15:21 15:27 15:33
15:39 15:45 15:51 15:57 16:03 16:09
16:15 16:21 16:27 16:33 16:39 16:45
16:51 16:57 17:03 17:10 17:16 17:22
17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 18:02
18:08 18:14 18:20 18:26 18:32 18:38
18:44 18:50 18:56 19:02 19:08 19:14
19:20 19:26 19:32 19:38 19:44 19:50
19:56 20:02 20:08 20:14 20:20 20:26
20:32 20:38 20:45 20:50 20:56 21:02
21:07 21:12 21:17 21:23 21:29 21:33
21:39 21:44 21:49 21:55 21:59 22:02
22:08 22:14 22:19 22:25 22:32 22:41
22:49 22:59 23:09 23:19 23:27 23:35
23:44 23:53 00:03 00:12 00:22 00:32
00:41 00:51 01:01 01:11 01:21 01:31
01:41 01:51 02:01
Маршрут следования Метро «Чертановская» — МЦД Новогиреево
05:47 05:57 06:07 06:16 06:22 06:28
06:34 06:40 06:48 06:52 06:58 07:05
07:11 07:18 07:24 07:30 07:36 07:42
07:48 07:54 08:00 08:06 08:12 08:18
08:24 08:30 08:36 08:42 08:48 08:54
09:00 09:06 09:12 09:18 09:24 09:30
09:36 09:42 09:48 09:54 10:00 10:06
10:12 10:18 10:24 10:30 10:36 10:42
10:48 10:54 11:00 11:06 11:12 11:18
11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54
12:00 12:06 12:12 12:18 12:24 12:30
12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06
13:12 13:18 13:24 13:30 13:36 13:42
13:48 13:54 14:00 14:06 14:12 14:18
14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54
15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30
15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06
16:12 16:18 16:24 16:30 16:36 16:42
16:48 16:54 17:00 17:06 17:13 17:19
17:25 17:31 17:37 17:43 17:49 17:55
18:01 18:07 18:13 18:19 18:25 18:31
18:37 18:43 18:49 18:55 19:01 19:07
19:13 19:19 19:25 19:31 19:37 19:43
19:49 19:55 20:01 20:07 20:13 20:19
20:25 20:31 20:37 20:43 20:49 20:57
21:03 21:11 21:18 21:28 21:38 21:48
21:58 22:08 22:18 22:28 22:38 22:48
22:58 23:08 23:16 23:26 23:36 23:46
23:56 00:06 00:16